Enflasyon (TÜFE)
Aylık ve yıllık tüketici fiyat endeksi değişimi
Aylık: %1,84
Yıllık: %29,73
%29,73
Tablo olarak göster
| Dönem | Enflasyon (TÜFE) |
|---|---|
| Eylül 2026 | %29,73 |
| Ağustos 2026 | %31,50 |
| Temmuz 2026 | %31,76 |
| Haziran 2026 | %32,10 |
| Mayıs 2026 | %32,62 |
| Nisan 2026 | %32,37 |
| Mart 2026 | %30,87 |
| Şubat 2026 | %31,54 |
| Ocak 2026 | %30,65 |
| Aralık 2025 | %30,90 |
| Kasım 2025 | %31,07 |
| Ekim 2025 | %32,88 |
| Eylül 2025 | %33,29 |
| Ağustos 2025 | %32,96 |
| Temmuz 2025 | %33,52 |
| Haziran 2025 | %35,05 |
| Mayıs 2025 | %35,41 |
| Nisan 2025 | %37,85 |
| Mart 2025 | %38,10 |
| Şubat 2025 | %39,05 |
| Ocak 2025 | %42,11 |
| Aralık 2024 | %44,38 |
| Kasım 2024 | %47,10 |
| Ekim 2024 | %48,57 |
- Geçerlilik
- Eylül 2026
- Son güncelleme
- 18 Ekim 2026
Bu değer resmî kaynaktan derlenip yayımlanmadan önce kontrol edilir. Yine de işlem yapmadan önce kaynağından teyit etmenizi öneririz; mevzuat sık değişir.