3 Kasım 2026
Son Dakika

Son Depremler

Türkiye ve çevresinde son 24 saatte olan 1,5 ve üzeri büyüklükteki depremler. Kaynak: AFAD · Güncelleme 15.22

39deprem (24 saat)
5,1 en büyüğü · Datça (Muğla)
24 ve üzeri
BüyüklükYerSaatDerinlik
2,3 Lice (Diyarbakır) 03.11 7,0 km
1,5 Gürpınar (Van) 03.11 7,0 km
1,5 Yeşilyurt (Malatya) 03.11 6,9 km
1,9 Göksun (Kahramanmaraş) 03.11 7,0 km
1,5 Honaz (Denizli) 03.11 7,0 km
2,0 Seferihisar (İzmir) 03.11 7,0 km
1,6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 03.11 7,0 km
1,5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 03.11 7,0 km
1,5 Haymana (Ankara) 03.11 7,0 km
1,8 Datça (Muğla) 03.11 77,5 km
1,9 Akçadağ (Malatya) 03.11 6,9 km
1,8 Sivrice (Elazığ) 03.11 7,0 km
2,3 Datça (Muğla) 03.11 4,9 km
2,7 Gökçeada (Çanakkale) 03.11 7,9 km
2,1 Datça (Muğla) 03.11 4,7 km
1,7 Silopi (Şırnak) 03.11 7,0 km
1,8 Sumbas (Osmaniye) 03.11 7,0 km
2,8 Silifke (Mersin) 03.11 38,2 km
1,6 Göksun (Kahramanmaraş) 03.11 7,0 km
1,8 Sultandağı (Afyonkarahisar) 03.11 7,0 km
1,6 Gürün (Sivas) 03.11 7,0 km
1,6 Elbistan (Kahramanmaraş) 03.11 7,0 km
2,1 Çeşme (İzmir) 03.11 7,0 km
1,7 Adalar (İstanbul) 03.11 7,0 km
1,7 Düziçi (Osmaniye) 03.11 7,0 km
2,3 Emet (Kütahya) 03.11 7,0 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 02.11 7,0 km
2,2 Göksun (Kahramanmaraş) 02.11 7,0 km
2,4 Seydikemer (Muğla) 02.11 24,2 km
2,2 Çıldır (Ardahan) 02.11 7,0 km
1,7 Göksun (Kahramanmaraş) 02.11 6,9 km
2,0 Akyaka (Kars) 02.11 7,0 km
2,6 Kadirli (Osmaniye) 02.11 8,9 km
4,2 Sumbas (Osmaniye) 02.11 7,0 km
1,9 Gelibolu (Çanakkale) 02.11 16,6 km
5,1 Datça (Muğla) 02.11 9,1 km
2,5 Ayvacık (Çanakkale) 02.11 7,0 km
2,8 Saimbeyli (Adana) 02.11 10,0 km
3,3 Marmaris (Muğla) 02.11 42,6 km

Değerler ilk verilerdir; AFAD ve Kandilli analiz tamamlandıkça büyüklük ve yeri güncelleyebilir. 4,0 ve üzeri Türkiye depremleri için Valentra kısa süre içinde haber yayımlar. Deprem anında ne yapmanız gerektiğini AFAD'ın afetlere hazırlık sayfasında bulabilirsiniz.