24 Ekim 2026

Brent Petrol

Brent petrol: anlık fiyat, dönem grafikleri ve dönem analizi. Günün ekonomi haberleri Ekonomi sayfasında.

Brent Petrol $111,70 ▲ %2,80

Gün içi · güncelleme 18:20 · Kaynak: Yahoo Finance (borsa verisi 15 dakikaya kadar gecikmeli olabilir)

Grafikler ve Dönem Analizi

Brent Petrol Kaynak: Yahoo Finance · son gözlem 23 Ekim 2026 Dikey eksen: Brent Petrol (ABD doları) · Yatay eksen: tarih
Tablo olarak göster
Tarih Brent Petrol
23 Ekim 2026 $116,72
22 Ekim 2026 $113,17
21 Ekim 2026 $108,82
20 Ekim 2026 $108,79
19 Ekim 2026 $109,55
16 Ekim 2026 $109,86
15 Ekim 2026 $105,92
14 Ekim 2026 $106,06
13 Ekim 2026 $105,69
12 Ekim 2026 $106,65
9 Ekim 2026 $104,72
8 Ekim 2026 $104,28
7 Ekim 2026 $100,20
6 Ekim 2026 $100,58
5 Ekim 2026 $100,32
2 Ekim 2026 $102,25
1 Ekim 2026 $102,31
30 Eylül 2026 $103,53
29 Eylül 2026 $102,59
28 Eylül 2026 $105,28
25 Eylül 2026 $104,32
24 Eylül 2026 $106,60
23 Eylül 2026 $103,08
22 Eylül 2026 $99,25
21 Eylül 2026 $100,34
18 Eylül 2026 $103,87
17 Eylül 2026 $104,82
16 Eylül 2026 $105,83
15 Eylül 2026 $108,75
14 Eylül 2026 $105,68
11 Eylül 2026 $104,61
10 Eylül 2026 $107,63
9 Eylül 2026 $101,21
8 Eylül 2026 $97,92
4 Eylül 2026 $96,28
3 Eylül 2026 $95,52
2 Eylül 2026 $95,63
1 Eylül 2026 $94,65
31 Ağustos 2026 $90,49
28 Ağustos 2026 $89,31
27 Ağustos 2026 $89,70
26 Ağustos 2026 $87,84
25 Ağustos 2026 $88,58
24 Ağustos 2026 $92,17
21 Ağustos 2026 $94,39
20 Ağustos 2026 $93,78
19 Ağustos 2026 $91,62
18 Ağustos 2026 $91,02
17 Ağustos 2026 $90,87
14 Ağustos 2026 $88,52
13 Ağustos 2026 $87,07
12 Ağustos 2026 $88,98
11 Ağustos 2026 $88,91
10 Ağustos 2026 $87,72
7 Ağustos 2026 $83,55
6 Ağustos 2026 $82,49
5 Ağustos 2026 $79,45
4 Ağustos 2026 $79,36
3 Ağustos 2026 $83,77
31 Temmuz 2026 $90,12
30 Temmuz 2026 $89,03
29 Temmuz 2026 $90,74
28 Temmuz 2026 $84,09
27 Temmuz 2026 $88,36
24 Temmuz 2026 $96,78

Brent Petrol — 3 Ay analizi

Dönem başı (24.07.2026)
$96,78
Son (23.10.2026)
$116,72
Dönem değişimi
▲ %20,60
En yüksek (23.10.2026)
$116,72
En düşük (04.08.2026)
$79,36
Ortalama
$97,57
Günlük oynaklık
%2,96