24 Ekim 2026

Piyasalar

BIST 100, döviz, altın ve petrol; borsa şirketleri ve ekonomik göstergeler. Günün ekonomi haberleri Ekonomi sayfasında.

BIST 100 11.116,99 ▼ %0,92
Dolar/TL 49,6887 ₺ ▼ %0,07
Euro/TL 55,6710 ₺ ▼ %0,15
Gram Altın 6.384,76 ₺ ▲ %0,01
Ons Altın $4.007,90 ▼ %1,29
Brent Petrol $111,70 ▲ %2,80

Gün içi · güncelleme 17:56 · Kaynak: Yahoo Finance (borsa verisi 15 dakikaya kadar gecikmeli olabilir)

Piyasa Grafikleri

BIST 100 Kaynak: Yahoo Finance · son gözlem 23 Ekim 2026 Dikey eksen: BIST 100 · Yatay eksen: tarih
Tablo olarak göster
Tarih BIST 100
23 Ekim 2026 11.117,00
22 Ekim 2026 11.220,40
21 Ekim 2026 11.577,10
20 Ekim 2026 11.797,70
19 Ekim 2026 11.430,10
16 Ekim 2026 11.721,70
15 Ekim 2026 12.070,20
14 Ekim 2026 12.118,30
13 Ekim 2026 12.250,70
12 Ekim 2026 12.150,70
9 Ekim 2026 12.266,00
8 Ekim 2026 12.213,60
7 Ekim 2026 12.122,90
6 Ekim 2026 12.374,30
5 Ekim 2026 12.443,90
2 Ekim 2026 12.270,20
1 Ekim 2026 12.249,00
30 Eylül 2026 11.947,20
29 Eylül 2026 12.290,60
28 Eylül 2026 12.592,80
25 Eylül 2026 12.899,40
24 Eylül 2026 12.888,30
23 Eylül 2026 13.251,90
22 Eylül 2026 13.198,80
21 Eylül 2026 13.337,70
18 Eylül 2026 13.284,40
17 Eylül 2026 13.509,80
16 Eylül 2026 13.122,60
15 Eylül 2026 13.892,30
14 Eylül 2026 14.235,80
11 Eylül 2026 14.467,30
10 Eylül 2026 14.393,90
9 Eylül 2026 14.505,50
8 Eylül 2026 14.405,30
7 Eylül 2026 14.151,60
4 Eylül 2026 14.012,40
3 Eylül 2026 13.932,50
2 Eylül 2026 14.050,60
1 Eylül 2026 14.229,00
31 Ağustos 2026 14.334,10
28 Ağustos 2026 14.641,60
27 Ağustos 2026 14.575,50
26 Ağustos 2026 14.610,90
25 Ağustos 2026 14.473,40
24 Ağustos 2026 14.501,50
21 Ağustos 2026 14.514,80
20 Ağustos 2026 14.396,50
19 Ağustos 2026 14.459,00
18 Ağustos 2026 14.128,00
17 Ağustos 2026 14.132,10
14 Ağustos 2026 14.172,30
13 Ağustos 2026 14.132,20
12 Ağustos 2026 14.110,10
11 Ağustos 2026 13.704,50
10 Ağustos 2026 13.811,60
7 Ağustos 2026 13.779,40
6 Ağustos 2026 13.798,80
5 Ağustos 2026 13.703,10
4 Ağustos 2026 13.687,90
3 Ağustos 2026 13.410,50
31 Temmuz 2026 13.458,10
30 Temmuz 2026 13.292,90
29 Temmuz 2026 13.501,60
28 Temmuz 2026 13.687,90
27 Temmuz 2026 13.774,80
24 Temmuz 2026 13.943,90
23 Temmuz 2026 14.077,70
Dolar/TL Kaynak: Yahoo Finance · son gözlem 24 Ekim 2026 Dikey eksen: Dolar/TL · Yatay eksen: tarih
Tablo olarak göster
Tarih Dolar/TL
24 Ekim 2026 49,6887 TL
23 Ekim 2026 49,7307 TL
22 Ekim 2026 49,6225 TL
21 Ekim 2026 49,5843 TL
20 Ekim 2026 49,5669 TL
19 Ekim 2026 49,5229 TL
16 Ekim 2026 49,5235 TL
15 Ekim 2026 49,4052 TL
14 Ekim 2026 49,3420 TL
13 Ekim 2026 49,3385 TL
12 Ekim 2026 49,3353 TL
9 Ekim 2026 49,3184 TL
8 Ekim 2026 49,2121 TL
7 Ekim 2026 49,1956 TL
6 Ekim 2026 49,1404 TL
5 Ekim 2026 49,1549 TL
2 Ekim 2026 49,1186 TL
1 Ekim 2026 49,0280 TL
30 Eylül 2026 49,0081 TL
29 Eylül 2026 48,9962 TL
28 Eylül 2026 48,9714 TL
25 Eylül 2026 48,9494 TL
24 Eylül 2026 48,8509 TL
23 Eylül 2026 48,8362 TL
22 Eylül 2026 48,8073 TL
21 Eylül 2026 48,7732 TL
18 Eylül 2026 48,7762 TL
17 Eylül 2026 48,6673 TL
16 Eylül 2026 48,6551 TL
15 Eylül 2026 48,6243 TL
14 Eylül 2026 48,6087 TL
11 Eylül 2026 48,5921 TL
10 Eylül 2026 48,4873 TL
9 Eylül 2026 48,4631 TL
8 Eylül 2026 48,4489 TL
7 Eylül 2026 48,4232 TL
4 Eylül 2026 48,4299 TL
3 Eylül 2026 48,3159 TL
2 Eylül 2026 48,2819 TL
1 Eylül 2026 48,2675 TL
31 Ağustos 2026 48,2469 TL
28 Ağustos 2026 47,9941 TL
27 Ağustos 2026 48,1324 TL
26 Ağustos 2026 48,1107 TL
25 Ağustos 2026 48,0766 TL
24 Ağustos 2026 48,0454 TL
21 Ağustos 2026 48,0426 TL
20 Ağustos 2026 47,9449 TL
19 Ağustos 2026 47,9101 TL
18 Ağustos 2026 47,9033 TL
17 Ağustos 2026 47,8574 TL
14 Ağustos 2026 47,8797 TL
13 Ağustos 2026 47,7580 TL
12 Ağustos 2026 47,7502 TL
11 Ağustos 2026 47,7233 TL
10 Ağustos 2026 47,6915 TL
7 Ağustos 2026 47,6598 TL
6 Ağustos 2026 47,5506 TL
5 Ağustos 2026 47,5682 TL
4 Ağustos 2026 47,5400 TL
3 Ağustos 2026 47,5341 TL
31 Temmuz 2026 47,5014 TL
30 Temmuz 2026 47,3699 TL
29 Temmuz 2026 47,3834 TL
28 Temmuz 2026 47,3544 TL
27 Temmuz 2026 47,3510 TL
24 Temmuz 2026 47,3168 TL
23 Temmuz 2026 47,2124 TL
Euro/TL Kaynak: Yahoo Finance · son gözlem 24 Ekim 2026 Dikey eksen: Euro/TL · Yatay eksen: tarih
Tablo olarak göster
Tarih Euro/TL
24 Ekim 2026 55,6710 TL
23 Ekim 2026 55,8499 TL
22 Ekim 2026 55,7467 TL
21 Ekim 2026 55,6886 TL
20 Ekim 2026 55,6051 TL
19 Ekim 2026 55,5801 TL
16 Ekim 2026 55,5666 TL
15 Ekim 2026 55,3427 TL
14 Ekim 2026 55,3074 TL
13 Ekim 2026 55,0643 TL
12 Ekim 2026 55,3048 TL
9 Ekim 2026 55,3236 TL
8 Ekim 2026 55,1369 TL
7 Ekim 2026 55,3891 TL
6 Ekim 2026 55,0770 TL
5 Ekim 2026 55,3343 TL
2 Ekim 2026 55,2318 TL
1 Ekim 2026 55,5533 TL
30 Eylül 2026 55,6078 TL
29 Eylül 2026 55,7385 TL
28 Eylül 2026 55,7337 TL
25 Eylül 2026 55,6852 TL
24 Eylül 2026 55,6807 TL
23 Eylül 2026 55,9355 TL
22 Eylül 2026 55,9558 TL
21 Eylül 2026 55,9704 TL
18 Eylül 2026 55,9096 TL
17 Eylül 2026 55,8584 TL
16 Eylül 2026 56,1623 TL
15 Eylül 2026 56,1589 TL
14 Eylül 2026 56,3811 TL
11 Eylül 2026 56,4045 TL
10 Eylül 2026 56,5100 TL
9 Eylül 2026 56,3704 TL
8 Eylül 2026 56,3569 TL
7 Eylül 2026 56,2648 TL
4 Eylül 2026 56,3010 TL
3 Eylül 2026 55,9739 TL
2 Eylül 2026 55,9802 TL
1 Eylül 2026 56,0907 TL
31 Ağustos 2026 55,9231 TL
28 Ağustos 2026 55,9147 TL
27 Ağustos 2026 56,1675 TL
26 Ağustos 2026 56,1850 TL
25 Ağustos 2026 56,0861 TL
24 Ağustos 2026 56,1414 TL
21 Ağustos 2026 56,1606 TL
20 Ağustos 2026 56,0000 TL
19 Ağustos 2026 55,4803 TL
18 Ağustos 2026 55,4844 TL
17 Ağustos 2026 55,3480 TL
14 Ağustos 2026 55,2353 TL
13 Ağustos 2026 55,0687 TL
12 Ağustos 2026 55,1422 TL
11 Ağustos 2026 55,1180 TL
10 Ağustos 2026 55,1080 TL
7 Ağustos 2026 54,8427 TL
6 Ağustos 2026 55,0381 TL
5 Ağustos 2026 54,8605 TL
4 Ağustos 2026 54,7201 TL
3 Ağustos 2026 54,8910 TL
31 Temmuz 2026 54,7134 TL
30 Temmuz 2026 54,3957 TL
29 Temmuz 2026 53,9453 TL
28 Temmuz 2026 53,8408 TL
27 Temmuz 2026 53,9846 TL
24 Temmuz 2026 53,7299 TL
23 Temmuz 2026 53,9231 TL
Gram Altın Kaynak: Yahoo Finance · son gözlem 23 Ekim 2026 Dikey eksen: Gram Altın (TL) · Yatay eksen: tarih
Tablo olarak göster
Tarih Gram Altın
23 Ekim 2026 6.408,14 TL
22 Ekim 2026 6.477,96 TL
21 Ekim 2026 6.615,81 TL
20 Ekim 2026 6.601,70 TL
19 Ekim 2026 6.623,70 TL
16 Ekim 2026 6.657,22 TL
15 Ekim 2026 6.623,84 TL
14 Ekim 2026 6.516,69 TL
13 Ekim 2026 6.626,32 TL
12 Ekim 2026 6.646,99 TL
9 Ekim 2026 6.685,46 TL
8 Ekim 2026 6.577,22 TL
7 Ekim 2026 6.549,24 TL
6 Ekim 2026 6.615,20 TL
5 Ekim 2026 6.569,26 TL
2 Ekim 2026 6.573,10 TL
1 Ekim 2026 6.624,02 TL
30 Eylül 2026 6.596,76 TL
29 Eylül 2026 6.584,13 TL
28 Eylül 2026 6.563,00 TL
25 Eylül 2026 6.800,53 TL
24 Eylül 2026 6.750,40 TL
23 Eylül 2026 6.780,40 TL
22 Eylül 2026 6.867,40 TL
21 Eylül 2026 6.874,37 TL
18 Eylül 2026 6.939,08 TL
17 Eylül 2026 6.884,16 TL
16 Eylül 2026 6.863,35 TL
15 Eylül 2026 6.773,49 TL
14 Eylül 2026 6.801,17 TL
11 Eylül 2026 6.887,90 TL
10 Eylül 2026 6.870,55 TL
9 Eylül 2026 6.950,32 TL
8 Eylül 2026 6.914,48 TL
4 Eylül 2026 6.970,32 TL
3 Eylül 2026 7.052,24 TL
2 Eylül 2026 6.852,77 TL
1 Eylül 2026 6.822,49 TL
31 Ağustos 2026 6.951,58 TL
28 Ağustos 2026 6.989,84 TL
27 Ağustos 2026 7.217,50 TL
26 Ağustos 2026 7.197,70 TL
25 Ağustos 2026 7.256,28 TL
24 Ağustos 2026 7.256,66 TL
21 Ağustos 2026 7.229,68 TL
20 Ağustos 2026 7.046,64 TL
19 Ağustos 2026 7.001,33 TL
18 Ağustos 2026 6.808,28 TL
17 Ağustos 2026 6.883,46 TL
14 Ağustos 2026 6.830,63 TL
13 Ağustos 2026 6.787,32 TL
12 Ağustos 2026 6.858,52 TL
11 Ağustos 2026 6.814,15 TL
10 Ağustos 2026 6.776,80 TL
7 Ağustos 2026 6.741,65 TL
6 Ağustos 2026 6.573,17 TL
5 Ağustos 2026 6.584,17 TL
4 Ağustos 2026 6.347,02 TL
3 Ağustos 2026 6.251,33 TL
31 Temmuz 2026 6.272,23 TL
30 Temmuz 2026 6.244,36 TL
29 Temmuz 2026 6.148,94 TL
28 Temmuz 2026 6.148,83 TL
27 Temmuz 2026 6.206,70 TL
24 Temmuz 2026 6.192,78 TL
Ons Altın Kaynak: Yahoo Finance · son gözlem 23 Ekim 2026 Dikey eksen: Ons Altın (ABD doları) · Yatay eksen: tarih
Tablo olarak göster
Tarih Ons Altın
23 Ekim 2026 $4.007,90
22 Ekim 2026 $4.060,40
21 Ekim 2026 $4.150,00
20 Ekim 2026 $4.142,60
19 Ekim 2026 $4.160,10
16 Ekim 2026 $4.181,10
15 Ekim 2026 $4.170,10
14 Ekim 2026 $4.107,90
13 Ekim 2026 $4.177,30
12 Ekim 2026 $4.190,60
9 Ekim 2026 $4.216,30
8 Ekim 2026 $4.157,00
7 Ekim 2026 $4.140,70
6 Ekim 2026 $4.187,10
5 Ekim 2026 $4.156,80
2 Ekim 2026 $4.162,30
1 Ekim 2026 $4.202,30
30 Eylül 2026 $4.186,70
29 Eylül 2026 $4.179,70
28 Eylül 2026 $4.168,40
25 Eylül 2026 $4.321,20
24 Eylül 2026 $4.298,00
23 Eylül 2026 $4.318,40
22 Eylül 2026 $4.376,40
21 Eylül 2026 $4.383,90
18 Eylül 2026 $4.424,90
17 Eylül 2026 $4.399,70
16 Eylül 2026 $4.387,50
15 Eylül 2026 $4.332,80
14 Eylül 2026 $4.351,90
11 Eylül 2026 $4.408,90
10 Eylül 2026 $4.407,30
9 Eylül 2026 $4.460,70
8 Eylül 2026 $4.439,00
4 Eylül 2026 $4.476,60
3 Eylül 2026 $4.539,90
2 Eylül 2026 $4.414,60
1 Eylül 2026 $4.396,40
31 Ağustos 2026 $4.481,50
28 Ağustos 2026 $4.529,90
27 Ağustos 2026 $4.664,00
26 Ağustos 2026 $4.653,30
25 Ağustos 2026 $4.694,50
24 Ağustos 2026 $4.697,80
21 Ağustos 2026 $4.680,60
20 Ağustos 2026 $4.571,40
19 Ağustos 2026 $4.545,30
18 Ağustos 2026 $4.420,60
17 Ağustos 2026 $4.473,70
14 Ağustos 2026 $4.437,30
13 Ağustos 2026 $4.420,40
12 Ağustos 2026 $4.467,50
11 Ağustos 2026 $4.441,10
10 Ağustos 2026 $4.419,70
7 Ağustos 2026 $4.399,70
6 Ağustos 2026 $4.299,60
5 Ağustos 2026 $4.305,20
4 Ağustos 2026 $4.152,60
3 Ağustos 2026 $4.090,50
31 Temmuz 2026 $4.107,00
30 Temmuz 2026 $4.100,10
29 Temmuz 2026 $4.036,30
28 Temmuz 2026 $4.038,70
27 Temmuz 2026 $4.077,00
24 Temmuz 2026 $4.070,80
Brent Petrol Kaynak: Yahoo Finance · son gözlem 23 Ekim 2026 Dikey eksen: Brent Petrol (ABD doları) · Yatay eksen: tarih
Tablo olarak göster
Tarih Brent Petrol
23 Ekim 2026 $116,72
22 Ekim 2026 $113,17
21 Ekim 2026 $108,82
20 Ekim 2026 $108,79
19 Ekim 2026 $109,55
16 Ekim 2026 $109,86
15 Ekim 2026 $105,92
14 Ekim 2026 $106,06
13 Ekim 2026 $105,69
12 Ekim 2026 $106,65
9 Ekim 2026 $104,72
8 Ekim 2026 $104,28
7 Ekim 2026 $100,20
6 Ekim 2026 $100,58
5 Ekim 2026 $100,32
2 Ekim 2026 $102,25
1 Ekim 2026 $102,31
30 Eylül 2026 $103,53
29 Eylül 2026 $102,59
28 Eylül 2026 $105,28
25 Eylül 2026 $104,32
24 Eylül 2026 $106,60
23 Eylül 2026 $103,08
22 Eylül 2026 $99,25
21 Eylül 2026 $100,34
18 Eylül 2026 $103,87
17 Eylül 2026 $104,82
16 Eylül 2026 $105,83
15 Eylül 2026 $108,75
14 Eylül 2026 $105,68
11 Eylül 2026 $104,61
10 Eylül 2026 $107,63
9 Eylül 2026 $101,21
8 Eylül 2026 $97,92
4 Eylül 2026 $96,28
3 Eylül 2026 $95,52
2 Eylül 2026 $95,63
1 Eylül 2026 $94,65
31 Ağustos 2026 $90,49
28 Ağustos 2026 $89,31
27 Ağustos 2026 $89,70
26 Ağustos 2026 $87,84
25 Ağustos 2026 $88,58
24 Ağustos 2026 $92,17
21 Ağustos 2026 $94,39
20 Ağustos 2026 $93,78
19 Ağustos 2026 $91,62
18 Ağustos 2026 $91,02
17 Ağustos 2026 $90,87
14 Ağustos 2026 $88,52
13 Ağustos 2026 $87,07
12 Ağustos 2026 $88,98
11 Ağustos 2026 $88,91
10 Ağustos 2026 $87,72
7 Ağustos 2026 $83,55
6 Ağustos 2026 $82,49
5 Ağustos 2026 $79,45
4 Ağustos 2026 $79,36
3 Ağustos 2026 $83,77
31 Temmuz 2026 $90,12
30 Temmuz 2026 $89,03
29 Temmuz 2026 $90,74
28 Temmuz 2026 $84,09
27 Temmuz 2026 $88,36
24 Temmuz 2026 $96,78

Borsa İstanbul — Büyük Şirketler

Şirketin 10 yıllık geçmişi, getirileri ve çarpanları için kutusuna tıklayın. Güncelleme 17:56 · Kaynak: Yahoo Finance · 15 dakikaya kadar gecikmeli olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik Göstergeler

Dolar kuru (TCMB döviz alış)

Kaynak: TCMB — EVDS · son gözlem 23 Ekim 2026 Dikey eksen: Dolar kuru (TCMB döviz alış) (TL) · Yatay eksen: tarih
Tablo olarak göster
Ay sonu değerleri; bütün gözlemler grafikte.
Dönem Dolar kuru (TCMB döviz alış)
Ekim 2026 49,5389 TL
Eylül 2026 48,7671 TL
Ağustos 2026 48,0466 TL
Temmuz 2026 47,3274 TL
Haziran 2026 46,4302 TL
Mayıs 2026 45,6312 TL
Nisan 2026 44,9850 TL
Mart 2026 44,2828 TL
Şubat 2026 43,8026 TL
Ocak 2026 43,3443 TL
Aralık 2025 42,7641 TL
Kasım 2025 42,3624 TL
Ekim 2025 41,9000 TL
Eylül 2025 41,3950 TL
Ağustos 2025 40,9735 TL
Temmuz 2025 40,3929 TL
Haziran 2025 39,6989 TL
Mayıs 2025 39,0212 TL
Nisan 2025 38,2289 TL
Mart 2025 37,9323 TL
Şubat 2025 36,3652 TL
Ocak 2025 35,7210 TL
Aralık 2024 35,2033 TL
Kasım 2024 34,5697 TL
Ekim 2024 34,1902 TL
Eylül 2024 34,0982 TL
Ağustos 2024 33,9626 TL
Temmuz 2024 32,9833 TL
Haziran 2024 32,8417 TL
Mayıs 2024 32,2489 TL
Nisan 2024 32,4747 TL
Mart 2024 32,2596 TL
Şubat 2024 30,9582 TL

Euro kuru (TCMB döviz alış)

Kaynak: TCMB — EVDS · son gözlem 23 Ekim 2026 Dikey eksen: Euro kuru (TCMB döviz alış) (TL) · Yatay eksen: tarih
Tablo olarak göster
Ay sonu değerleri; bütün gözlemler grafikte.
Dönem Euro kuru (TCMB döviz alış)
Ekim 2026 55,6041 TL
Eylül 2026 55,4945 TL
Ağustos 2026 55,9574 TL
Temmuz 2026 54,2273 TL
Haziran 2026 52,7177 TL
Mayıs 2026 53,1224 TL
Nisan 2026 52,6433 TL
Mart 2026 51,1617 TL
Şubat 2026 51,7119 TL
Ocak 2026 51,8492 TL
Aralık 2025 50,3896 TL
Kasım 2025 49,0878 TL
Ekim 2025 48,6582 TL
Eylül 2025 48,6070 TL
Ağustos 2025 47,7444 TL
Temmuz 2025 47,4843 TL
Haziran 2025 46,4941 TL
Mayıs 2025 43,9996 TL
Nisan 2025 43,4850 TL
Mart 2025 40,8740 TL
Şubat 2025 38,1040 TL
Ocak 2025 37,1844 TL
Aralık 2024 36,6076 TL
Kasım 2024 36,4509 TL
Ekim 2024 36,9095 TL
Eylül 2024 38,0092 TL
Ağustos 2024 37,8261 TL
Temmuz 2024 35,7759 TL
Haziran 2024 35,1212 TL
Mayıs 2024 34,8654 TL
Nisan 2024 34,8231 TL
Mart 2024 34,8189 TL
Şubat 2024 33,6051 TL