Bolat: İhracatçılara 49,6 milyar dolar destek sağlandı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank aracılığıyla 2026 eylül ayı itibarıyla ihracatçılara 49,6 milyar dolar destek…
124,70 ₺ ▼ %1,35 güncelleme 19:07 · 15 dakikaya kadar gecikmeli olabilir
| Dönem | PGSUS |
|---|---|
| Ekim 2026 | 124,70 TL |
| Eylül 2026 | 136,10 TL |
| Ağustos 2026 | 147,00 TL |
| Temmuz 2026 | 153,00 TL |
| Haziran 2026 | 175,10 TL |
| Mayıs 2026 | 170,10 TL |
| Nisan 2026 | 180,60 TL |
| Mart 2026 | 175,50 TL |
| Şubat 2026 | 196,50 TL |
| Ocak 2026 | 203,50 TL |
| Aralık 2025 | 191,70 TL |
| Kasım 2025 | 201,00 TL |
| Ekim 2025 | 210,00 TL |
Kapanış fiyatları; günlük. Verileri indir (CSV): 1 Ay · 6 Ay · 1 Yıl · 5 Yıl · 10 Yıl
| Dönem | PGSUS | BIST 100 | Fark | Yıllık bileşik |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ay | %-14,4 | %-13,7 | %-0,7 | |
| 3 Ay | %-21,9 | %-18,8 | %-3,1 | |
| 6 Ay | %-34,4 | %-22,7 | %-11,8 | |
| Yılbaşından beri | %-35,0 | %-1,3 | %-33,7 | |
| 1 Yıl | %-38,6 | +%4,8 | %-43,4 | |
| 3 Yıl | %-13,5 | +%39,9 | %-53,4 | %-4,7 |
| 5 Yıl | +%592,6 | +%514,3 | +%78,3 | +%47,3 |
| 10 Yıl | +%4.775,9 | +%1.402,4 | +%3.373,5 | +%47,5 |
| Yıl | PGSUS | BIST 100 |
|---|---|---|
| 2026 (yılbaşından beri) | %-35,0 | %-1,3 |
| 2025 | %-10,0 | +%14,6 |
| 2024 | +%60,3 | +%31,6 |
| 2023 | +%35,3 | +%35,6 |
| 2022 | +%465,0 | +%196,6 |
| 2021 | +%13,6 | +%25,8 |
| 2020 | %-13,4 | +%29,1 |
| 2019 | +%273,8 | +%25,4 |
| 2018 | %-31,7 | %-20,9 |
| 2017 | +%138,9 | +%47,6 |
| 52 hafta en yüksek / en düşük | 226,10 / 120,00 ₺ | Son bir yılın en yüksek ve en düşük fiyatı. |
|---|---|---|
| Zirveye uzaklık | %-44,8 | Son fiyatın 52 haftalık en yüksek fiyata göre farkı. |
| Yıllık oynaklık | %30,2 | Son bir yılın günlük getirilerinin standart sapması, yıllığa çevrilmiş (×√252). |
| Beta (BIST 100) | 0,95 | Endeks %1 hareket ettiğinde hissenin ortalama hareketi (son bir yıl, günlük). 1'den büyükse endeksten oynak. |
| Korelasyon (BIST 100) | 0,75 | Günlük getirilerin endeksle birlikte hareket derecesi (−1 ile 1 arası). |
| En büyük düşüş (1 yıl) | %-44,3 | Zirveden dibe: Şub 2026 → Eki 2026. |
| En büyük düşüş (10 yıl) | %-60,4 | Zirveden dibe: Ara 2019 → Mar 2020 (aylık kapanışlarla). |
| Ortalama günlük hacim | 9,1 milyon lot | Son üç ayın günlük işlem adedi ortalaması. |
Getiriler fiyat getirisidir, temettü dahil değildir. Ölçüler Valentra tarafından Yahoo Finance kapanış fiyatlarından hesaplanmıştır.
62,3 milyar ₺
$1,3 milyar
Halka açık kısım: 28,8 milyar ₺
23-10-2026
TUT
Hedef fiyat: 190,00 ₺
Getiri potansiyeli: +%52,4
İş Yatırım Araştırma · 12.08.2026
| F/K | A/D |
|---|---|
| FD/FAVÖK | 6,9 |
| PD/DD | 0,6 |
| FD/Satışlar | 1,3 |
| Yabancı Oranı (%) | 11,61 |
| Ort Hacim (mn$) 3A/12A | 28,2 / 66,3 |
| Piyasa Değeri | 62.350,0 mnTL |
| Net Borç | 185.093,6 mnTL |
| Halka Açıklık Oranı (%) | 46,2 |
| Satışlar | 181.498 mn TL |
|---|---|
| FAVÖK | 37.513 mn TL |
| Net Kar | 16.192 mn TL |
| FD/Satışlar | 1,4 |
| FD/FAVÖK | 6,6 |
| F/K | 3,9 |
| PD/DD | 0,5 |
| Dağıtım Tarihi | Verim (%) | Hisse Başı (TL) | Brüt Oran (%) | Net Oran (%) | Toplam (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Açıklanmadı | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0 | A/D |
| Açıklanmadı | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0 | A/D |
| Ünvanı | Pegasus Hava Taşımacılığı |
|---|---|
| Kuruluş | 12.01.1990 |
| Faal Alanı | Havayolu taşımacılığı |
| Telefon | (9021)6560700 |
| Faks | (9021)6560709 |
| Adres | Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik / İstanbul |
Kaynak: İş Yatırım şirket kartı · güncelleme 23 Eki 20:00. Analist önerisi ve hedef fiyat İş Yatırım'ın görüşüdür; Valentra'nın değildir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; SPK mevzuatı kapsamında yatırım danışmanlığı değildir. Veriler gecikmeli olabilir; yatırım kararı vermeden önce resmi kaynaklardan (KAP, Borsa İstanbul) doğrulayın. KAP bildirimleri →
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank aracılığıyla 2026 eylül ayı itibarıyla ihracatçılara 49,6 milyar dolar destek…
IMF, Türkiye'nin mali istatistik, bütçe yönetimi ve hesap verebilirlik uygulamalarını inceleyen raporunda ülkenin son…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF'nin Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'nde Türkiye'nin üst sıralarda yer…
Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat kesintileri ve ihracat kısıtlamaları, kükürt fiyatlarını ton başına 1.000 doların üzerine…
ABD yönetimi, 30 Ekim itibarıyla Kanada menşeli bazı ürünlerdeki yüzde 50 gümrük vergisi kapsamını değiştirdiğini Beyaz…
Kanada Başbakanı Mark Carney'in Türkiye ziyareti kapsamında iki ülke stratejik ortaklık başlattı; serbest ticaret…
Brent petrolün vadeli işlem fiyatı, Orta Doğu'daki arz endişeleriyle cuma günü yüzde 2,8 yükselerek varil başına 116,93…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon krizine ilişkin yürüttüğü soruşturmada 22 şüpheli adliyeye sevk edildi; 15'i…
ABD Başkanı Trump, Kanada'dan ithal bazı ürünleri yüzde 50'lik ek gümrük vergisi kapsamından çıkarırken bazı yeni…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF'nin Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'nde Türkiye'nin yaklaşık 40 ülke arasında…
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 23 Ekim'de gün içinde 10.715 puana kadar gerileyerek 5 Aralık 2025'ten bu yana en…
TZYMB Genel Başkanı Fehmi Kiraz, TÜİK tahminlerine dayanarak buğday üretiminin kişi başı yıllık ihtiyacı aşacağını…