24 Ekim 2026

BIST 100 ve Borsa İstanbul Şirketleri

BIST 100 endeksinin gün içi ve dönem grafikleri, dönem analizi ve büyük şirketlerin fiyatları. Günün ekonomi haberleri Ekonomi sayfasında.

BIST 100 11.116,99 ▼ %0,92

Gün içi · güncelleme 18:20 · Kaynak: Yahoo Finance (borsa verisi 15 dakikaya kadar gecikmeli olabilir)

Grafikler ve Dönem Analizi

BIST 100 Kaynak: Yahoo Finance · son gözlem 23 Ekim 2026 Dikey eksen: BIST 100 · Yatay eksen: tarih
Tablo olarak göster
Tarih BIST 100
23 Ekim 2026 11.117,00
22 Ekim 2026 11.220,40
21 Ekim 2026 11.577,10
20 Ekim 2026 11.797,70
19 Ekim 2026 11.430,10
16 Ekim 2026 11.721,70
15 Ekim 2026 12.070,20
14 Ekim 2026 12.118,30
13 Ekim 2026 12.250,70
12 Ekim 2026 12.150,70
9 Ekim 2026 12.266,00
8 Ekim 2026 12.213,60
7 Ekim 2026 12.122,90
6 Ekim 2026 12.374,30
5 Ekim 2026 12.443,90
2 Ekim 2026 12.270,20
1 Ekim 2026 12.249,00
30 Eylül 2026 11.947,20
29 Eylül 2026 12.290,60
28 Eylül 2026 12.592,80
25 Eylül 2026 12.899,40
24 Eylül 2026 12.888,30
23 Eylül 2026 13.251,90
22 Eylül 2026 13.198,80
21 Eylül 2026 13.337,70
18 Eylül 2026 13.284,40
17 Eylül 2026 13.509,80
16 Eylül 2026 13.122,60
15 Eylül 2026 13.892,30
14 Eylül 2026 14.235,80
11 Eylül 2026 14.467,30
10 Eylül 2026 14.393,90
9 Eylül 2026 14.505,50
8 Eylül 2026 14.405,30
7 Eylül 2026 14.151,60
4 Eylül 2026 14.012,40
3 Eylül 2026 13.932,50
2 Eylül 2026 14.050,60
1 Eylül 2026 14.229,00
31 Ağustos 2026 14.334,10
28 Ağustos 2026 14.641,60
27 Ağustos 2026 14.575,50
26 Ağustos 2026 14.610,90
25 Ağustos 2026 14.473,40
24 Ağustos 2026 14.501,50
21 Ağustos 2026 14.514,80
20 Ağustos 2026 14.396,50
19 Ağustos 2026 14.459,00
18 Ağustos 2026 14.128,00
17 Ağustos 2026 14.132,10
14 Ağustos 2026 14.172,30
13 Ağustos 2026 14.132,20
12 Ağustos 2026 14.110,10
11 Ağustos 2026 13.704,50
10 Ağustos 2026 13.811,60
7 Ağustos 2026 13.779,40
6 Ağustos 2026 13.798,80
5 Ağustos 2026 13.703,10
4 Ağustos 2026 13.687,90
3 Ağustos 2026 13.410,50
31 Temmuz 2026 13.458,10
30 Temmuz 2026 13.292,90
29 Temmuz 2026 13.501,60
28 Temmuz 2026 13.687,90
27 Temmuz 2026 13.774,80
24 Temmuz 2026 13.943,90
23 Temmuz 2026 14.077,70

BIST 100 — 3 Ay analizi

Dönem başı (23.07.2026)
14.077,70
Son (23.10.2026)
11.117,00
Dönem değişimi
▼ %21,03
En yüksek (28.08.2026)
14.641,60
En düşük (23.10.2026)
11.117,00
Ortalama
13.355,35
Günlük oynaklık
%1,62

Borsa İstanbul — Büyük Şirketler

Şirketin 10 yıllık geçmişi, getirileri ve çarpanları için kutusuna tıklayın. Güncelleme 18:20 · Kaynak: Yahoo Finance · 15 dakikaya kadar gecikmeli olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.