Bolat: İhracatçılara 49,6 milyar dolar destek sağlandı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank aracılığıyla 2026 eylül ayı itibarıyla ihracatçılara 49,6 milyar dolar destek…
60,60 ₺ ▼ %8,46 güncelleme 19:45 · 15 dakikaya kadar gecikmeli olabilir
| Dönem | AKSEN |
|---|---|
| Ekim 2026 | 60,60 TL |
| Eylül 2026 | 72,90 TL |
| Ağustos 2026 | 79,40 TL |
| Temmuz 2026 | 94,15 TL |
| Haziran 2026 | 81,25 TL |
| Mayıs 2026 | 80,00 TL |
| Nisan 2026 | 82,20 TL |
| Mart 2026 | 77,10 TL |
| Şubat 2026 | 67,15 TL |
| Ocak 2026 | 73,70 TL |
| Aralık 2025 | 72,50 TL |
| Kasım 2025 | 52,70 TL |
| Ekim 2025 | 52,00 TL |
| Eylül 2025 | 37,28 TL |
| Ağustos 2025 | 38,60 TL |
| Temmuz 2025 | 39,84 TL |
| Haziran 2025 | 33,34 TL |
| Mayıs 2025 | 32,46 TL |
| Nisan 2025 | 31,10 TL |
| Mart 2025 | 35,16 TL |
| Şubat 2025 | 35,34 TL |
| Ocak 2025 | 41,10 TL |
| Aralık 2024 | 39,20 TL |
| Kasım 2024 | 35,56 TL |
| Ekim 2024 | 33,00 TL |
| Eylül 2024 | 38,34 TL |
| Ağustos 2024 | 37,70 TL |
| Temmuz 2024 | 41,28 TL |
| Haziran 2024 | 44,06 TL |
| Mayıs 2024 | 46,60 TL |
| Nisan 2024 | 38,46 TL |
| Mart 2024 | 34,58 TL |
| Şubat 2024 | 37,66 TL |
| Ocak 2024 | 36,04 TL |
| Aralık 2023 | 29,74 TL |
| Kasım 2023 | 34,42 TL |
| Ekim 2023 | 35,04 TL |
| Eylül 2023 | 41,14 TL |
| Ağustos 2023 | 39,96 TL |
| Temmuz 2023 | 39,54 TL |
| Haziran 2023 | 32,42 TL |
| Mayıs 2023 | 34,04 TL |
| Nisan 2023 | 27,98 TL |
| Mart 2023 | 28,02 TL |
| Şubat 2023 | 36,12 TL |
| Ocak 2023 | 35,54 TL |
| Aralık 2022 | 47,00 TL |
| Kasım 2022 | 49,52 TL |
| Ekim 2022 | 41,40 TL |
| Eylül 2022 | 36,88 TL |
| Ağustos 2022 | 28,48 TL |
| Temmuz 2022 | 30,12 TL |
| Haziran 2022 | 24,08 TL |
| Mayıs 2022 | 21,12 TL |
| Nisan 2022 | 16,65 TL |
| Mart 2022 | 14,30 TL |
| Şubat 2022 | 12,89 TL |
| Ocak 2022 | 12,51 TL |
| Aralık 2021 | 9,99 TL |
| Kasım 2021 | 9,00 TL |
| Ekim 2021 | 7,52 TL |
| Eylül 2021 | 6,85 TL |
| Ağustos 2021 | 7,22 TL |
| Temmuz 2021 | 6,42 TL |
| Haziran 2021 | 5,78 TL |
| Mayıs 2021 | 6,45 TL |
| Nisan 2021 | 5,72 TL |
| Mart 2021 | 5,79 TL |
| Şubat 2021 | 5,28 TL |
| Ocak 2021 | 4,95 TL |
| Aralık 2020 | 3,72 TL |
| Kasım 2020 | 3,48 TL |
| Ekim 2020 | 3,09 TL |
| Eylül 2020 | 3,13 TL |
| Ağustos 2020 | 2,57 TL |
| Temmuz 2020 | 2,74 TL |
| Haziran 2020 | 2,72 TL |
| Mayıs 2020 | 2,33 TL |
| Nisan 2020 | 1,90 TL |
| Mart 2020 | 1,67 TL |
| Şubat 2020 | 1,80 TL |
| Ocak 2020 | 2,04 TL |
| Aralık 2019 | 1,91 TL |
| Kasım 2019 | 1,82 TL |
| Ekim 2019 | 1,32 TL |
| Eylül 2019 | 1,37 TL |
| Ağustos 2019 | 1,33 TL |
| Temmuz 2019 | 1,21 TL |
| Haziran 2019 | 1,17 TL |
| Mayıs 2019 | 1,13 TL |
| Nisan 2019 | 1,18 TL |
| Mart 2019 | 1,22 TL |
| Şubat 2019 | 1,54 TL |
| Ocak 2019 | 1,52 TL |
| Aralık 2018 | 1,35 TL |
| Kasım 2018 | 1,54 TL |
| Ekim 2018 | 1,90 TL |
| Eylül 2018 | 2,19 TL |
| Ağustos 2018 | 2,10 TL |
| Temmuz 2018 | 2,14 TL |
| Haziran 2018 | 2,10 TL |
| Mayıs 2018 | 2,02 TL |
| Nisan 2018 | 2,06 TL |
| Mart 2018 | 2,24 TL |
| Şubat 2018 | 2,39 TL |
| Ocak 2018 | 2,50 TL |
| Aralık 2017 | 2,07 TL |
| Kasım 2017 | 1,76 TL |
| Ekim 2017 | 1,72 TL |
| Eylül 2017 | 1,71 TL |
| Ağustos 2017 | 1,86 TL |
| Temmuz 2017 | 2,07 TL |
| Haziran 2017 | 1,95 TL |
| Mayıs 2017 | 1,82 TL |
| Nisan 2017 | 1,50 TL |
| Mart 2017 | 1,55 TL |
| Şubat 2017 | 1,45 TL |
| Ocak 2017 | 1,50 TL |
| Aralık 2016 | 1,49 TL |
| Kasım 2016 | 1,42 TL |
Kapanış fiyatları; aylık. Verileri indir (CSV): 1 Ay · 6 Ay · 1 Yıl · 5 Yıl · 10 Yıl
| Dönem | AKSEN | BIST 100 | Fark | Yıllık bileşik |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ay | %-12,2 | %-13,7 | +%1,6 | |
| 3 Ay | %-43,3 | %-18,8 | %-24,5 | |
| 6 Ay | %-24,2 | %-22,7 | %-1,5 | |
| Yılbaşından beri | %-16,4 | %-1,3 | %-15,1 | |
| 1 Yıl | +%26,2 | +%4,8 | +%21,4 | |
| 3 Yıl | +%76,1 | +%39,9 | +%36,2 | +%20,8 |
| 5 Yıl | +%573,3 | +%514,3 | +%59,0 | +%46,4 |
| 10 Yıl | +%4.182,7 | +%1.402,4 | +%2.780,3 | +%45,6 |
| Yıl | AKSEN | BIST 100 |
|---|---|---|
| 2026 (yılbaşından beri) | %-16,4 | %-1,3 |
| 2025 | +%84,9 | +%14,6 |
| 2024 | +%31,8 | +%31,6 |
| 2023 | %-36,7 | +%35,6 |
| 2022 | +%370,5 | +%196,6 |
| 2021 | +%168,5 | +%25,8 |
| 2020 | +%95,3 | +%29,1 |
| 2019 | +%41,6 | +%25,4 |
| 2018 | %-34,9 | %-20,9 |
| 2017 | +%38,6 | +%47,6 |
| 52 hafta en yüksek / en düşük | 117,50 / 47,68 ₺ | Son bir yılın en yüksek ve en düşük fiyatı. |
|---|---|---|
| Zirveye uzaklık | %-48,4 | Son fiyatın 52 haftalık en yüksek fiyata göre farkı. |
| Yıllık oynaklık | %49,9 | Son bir yılın günlük getirilerinin standart sapması, yıllığa çevrilmiş (×√252). |
| Beta (BIST 100) | 0,90 | Endeks %1 hareket ettiğinde hissenin ortalama hareketi (son bir yıl, günlük). 1'den büyükse endeksten oynak. |
| Korelasyon (BIST 100) | 0,44 | Günlük getirilerin endeksle birlikte hareket derecesi (−1 ile 1 arası). |
| En büyük düşüş (1 yıl) | %-47,8 | Zirveden dibe: Tem 2026 → Eki 2026. |
| En büyük düşüş (10 yıl) | %-54,8 | Zirveden dibe: Oca 2018 → May 2019 (aylık kapanışlarla). |
| Ortalama günlük hacim | 8,9 milyon lot | Son üç ayın günlük işlem adedi ortalaması. |
Getiriler fiyat getirisidir, temettü dahil değildir. Ölçüler Valentra tarafından Yahoo Finance kapanış fiyatlarından hesaplanmıştır.
74,3 milyar ₺
$1,5 milyar
Halka açık kısım: 14,3 milyar ₺
23-10-2026
AL
İş Yatırım Araştırma · 13.04.2026
| F/K | 20,2 |
|---|---|
| FD/FAVÖK | 9,2 |
| PD/DD | 1,1 |
| FD/Satışlar | 3,1 |
| Yabancı Oranı (%) | 6,28 |
| Ort Hacim (mn$) 3A/12A | 14,6 / 14,4 |
| Piyasa Değeri | 74.316,1 mnTL |
| Net Borç | 59.478,0 mnTL |
| Halka Açıklık Oranı (%) | 19,3 |
| Satışlar | 49.912 mn TL |
|---|---|
| FAVÖK | 17.492 mn TL |
| Net Kar | 4.301 mn TL |
| FD/Satışlar | 2,7 |
| FD/FAVÖK | 7,6 |
| F/K | 17,3 |
| PD/DD | 1,1 |
| Dağıtım Tarihi | Verim (%) | Hisse Başı (TL) | Brüt Oran (%) | Net Oran (%) | Toplam (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2024 | 2,77 | 1,3047 | 130,47 | 117,42 | 1.600.000.000 | 20 |
| 03.05.2023 | 2,86 | 0,8154 | 81,54 | 73,39 | 1.000.000.000 | 18 |
| 20.07.2022 | 2,03 | 0,5708 | 57,08 | 51,37 | 630.000.000 | 38 |
| 06.06.2024 | 2,77 | 1,3047 | 130,47 | 117,42 | 1.600.000.000 | 20 |
| 03.05.2023 | 2,86 | 0,8154 | 81,54 | 73,39 | 1.000.000.000 | 18 |
| 20.07.2022 | 2,03 | 0,5708 | 57,08 | 51,37 | 630.000.000 | 38 |
| Ünvanı | Aksa Enerji |
|---|---|
| Kuruluş | 12.03.1997 |
| Faal Alanı | Elektrik enerjisi üretilmesi. |
| Telefon | (0216)6810000 |
| Faks | (0216)6815799 |
| Adres | Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, Istanbul |
Kaynak: İş Yatırım şirket kartı · güncelleme 19:07. Analist önerisi ve hedef fiyat İş Yatırım'ın görüşüdür; Valentra'nın değildir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; SPK mevzuatı kapsamında yatırım danışmanlığı değildir. Veriler gecikmeli olabilir; yatırım kararı vermeden önce resmi kaynaklardan (KAP, Borsa İstanbul) doğrulayın. KAP bildirimleri →
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank aracılığıyla 2026 eylül ayı itibarıyla ihracatçılara 49,6 milyar dolar destek…
IMF, Türkiye'nin mali istatistik, bütçe yönetimi ve hesap verebilirlik uygulamalarını inceleyen raporunda ülkenin son…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF'nin Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'nde Türkiye'nin üst sıralarda yer…
Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat kesintileri ve ihracat kısıtlamaları, kükürt fiyatlarını ton başına 1.000 doların üzerine…
ABD yönetimi, 30 Ekim itibarıyla Kanada menşeli bazı ürünlerdeki yüzde 50 gümrük vergisi kapsamını değiştirdiğini Beyaz…
Kanada Başbakanı Mark Carney'in Türkiye ziyareti kapsamında iki ülke stratejik ortaklık başlattı; serbest ticaret…
Brent petrolün vadeli işlem fiyatı, Orta Doğu'daki arz endişeleriyle cuma günü yüzde 2,8 yükselerek varil başına 116,93…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon krizine ilişkin yürüttüğü soruşturmada 22 şüpheli adliyeye sevk edildi; 15'i…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF'nin Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'nde Türkiye'nin yaklaşık 40 ülke arasında…
ABD Başkanı Trump, Kanada'dan ithal bazı ürünleri yüzde 50'lik ek gümrük vergisi kapsamından çıkarırken bazı yeni…
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 23 Ekim'de gün içinde 10.715 puana kadar gerileyerek 5 Aralık 2025'ten bu yana en…
TZYMB Genel Başkanı Fehmi Kiraz, TÜİK tahminlerine dayanarak buğday üretiminin kişi başı yıllık ihtiyacı aşacağını…