Bolat: İhracatçılara 49,6 milyar dolar destek sağlandı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank aracılığıyla 2026 eylül ayı itibarıyla ihracatçılara 49,6 milyar dolar destek…
Dolar/TL ve Euro/TL: anlık kur, gün içi hareket, 3 ay, 1 yıl ve 5 yıllık grafikler ve dönem analizi. Günün ekonomi haberleri Ekonomi sayfasında.
Gün içi · güncelleme 19:08 · Kaynak: Yahoo Finance (borsa verisi 15 dakikaya kadar gecikmeli olabilir)
| Tarih | Dolar/TL |
|---|---|
| 24 Ekim 2026 | 49,6887 TL |
| 23 Ekim 2026 | 49,7307 TL |
| 22 Ekim 2026 | 49,6225 TL |
| 21 Ekim 2026 | 49,5843 TL |
| 20 Ekim 2026 | 49,5669 TL |
| 19 Ekim 2026 | 49,5229 TL |
| 16 Ekim 2026 | 49,5235 TL |
| 15 Ekim 2026 | 49,4052 TL |
| 14 Ekim 2026 | 49,3420 TL |
| 13 Ekim 2026 | 49,3385 TL |
| 12 Ekim 2026 | 49,3353 TL |
| 9 Ekim 2026 | 49,3184 TL |
| 8 Ekim 2026 | 49,2121 TL |
| 7 Ekim 2026 | 49,1956 TL |
| 6 Ekim 2026 | 49,1404 TL |
| 5 Ekim 2026 | 49,1549 TL |
| 2 Ekim 2026 | 49,1186 TL |
| 1 Ekim 2026 | 49,0280 TL |
| 30 Eylül 2026 | 49,0081 TL |
| 29 Eylül 2026 | 48,9962 TL |
| 28 Eylül 2026 | 48,9714 TL |
| 25 Eylül 2026 | 48,9494 TL |
| 24 Eylül 2026 | 48,8509 TL |
| 23 Eylül 2026 | 48,8362 TL |
| 22 Eylül 2026 | 48,8073 TL |
| 21 Eylül 2026 | 48,7732 TL |
| 18 Eylül 2026 | 48,7762 TL |
| 17 Eylül 2026 | 48,6673 TL |
| 16 Eylül 2026 | 48,6551 TL |
| 15 Eylül 2026 | 48,6243 TL |
| 14 Eylül 2026 | 48,6087 TL |
| 11 Eylül 2026 | 48,5921 TL |
| 10 Eylül 2026 | 48,4873 TL |
| 9 Eylül 2026 | 48,4631 TL |
| 8 Eylül 2026 | 48,4489 TL |
| 7 Eylül 2026 | 48,4232 TL |
| 4 Eylül 2026 | 48,4299 TL |
| 3 Eylül 2026 | 48,3159 TL |
| 2 Eylül 2026 | 48,2819 TL |
| 1 Eylül 2026 | 48,2675 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 48,2469 TL |
| 28 Ağustos 2026 | 47,9941 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 48,1324 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 48,1107 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 48,0766 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 48,0454 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 48,0426 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 47,9449 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 47,9101 TL |
| 18 Ağustos 2026 | 47,9033 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 47,8574 TL |
| 14 Ağustos 2026 | 47,8797 TL |
| 13 Ağustos 2026 | 47,7580 TL |
| 12 Ağustos 2026 | 47,7502 TL |
| 11 Ağustos 2026 | 47,7233 TL |
| 10 Ağustos 2026 | 47,6915 TL |
| 7 Ağustos 2026 | 47,6598 TL |
| 6 Ağustos 2026 | 47,5506 TL |
| 5 Ağustos 2026 | 47,5682 TL |
| 4 Ağustos 2026 | 47,5400 TL |
| 3 Ağustos 2026 | 47,5341 TL |
| 31 Temmuz 2026 | 47,5014 TL |
| 30 Temmuz 2026 | 47,3699 TL |
| 29 Temmuz 2026 | 47,3834 TL |
| 28 Temmuz 2026 | 47,3544 TL |
| 27 Temmuz 2026 | 47,3510 TL |
| 24 Temmuz 2026 | 47,3168 TL |
| 23 Temmuz 2026 | 47,2124 TL |
| Tarih | Euro/TL |
|---|---|
| 24 Ekim 2026 | 55,6710 TL |
| 23 Ekim 2026 | 55,8499 TL |
| 22 Ekim 2026 | 55,7467 TL |
| 21 Ekim 2026 | 55,6886 TL |
| 20 Ekim 2026 | 55,6051 TL |
| 19 Ekim 2026 | 55,5801 TL |
| 16 Ekim 2026 | 55,5666 TL |
| 15 Ekim 2026 | 55,3427 TL |
| 14 Ekim 2026 | 55,3074 TL |
| 13 Ekim 2026 | 55,0643 TL |
| 12 Ekim 2026 | 55,3048 TL |
| 9 Ekim 2026 | 55,3236 TL |
| 8 Ekim 2026 | 55,1369 TL |
| 7 Ekim 2026 | 55,3891 TL |
| 6 Ekim 2026 | 55,0770 TL |
| 5 Ekim 2026 | 55,3343 TL |
| 2 Ekim 2026 | 55,2318 TL |
| 1 Ekim 2026 | 55,5533 TL |
| 30 Eylül 2026 | 55,6078 TL |
| 29 Eylül 2026 | 55,7385 TL |
| 28 Eylül 2026 | 55,7337 TL |
| 25 Eylül 2026 | 55,6852 TL |
| 24 Eylül 2026 | 55,6807 TL |
| 23 Eylül 2026 | 55,9355 TL |
| 22 Eylül 2026 | 55,9558 TL |
| 21 Eylül 2026 | 55,9704 TL |
| 18 Eylül 2026 | 55,9096 TL |
| 17 Eylül 2026 | 55,8584 TL |
| 16 Eylül 2026 | 56,1623 TL |
| 15 Eylül 2026 | 56,1589 TL |
| 14 Eylül 2026 | 56,3811 TL |
| 11 Eylül 2026 | 56,4045 TL |
| 10 Eylül 2026 | 56,5100 TL |
| 9 Eylül 2026 | 56,3704 TL |
| 8 Eylül 2026 | 56,3569 TL |
| 7 Eylül 2026 | 56,2648 TL |
| 4 Eylül 2026 | 56,3010 TL |
| 3 Eylül 2026 | 55,9739 TL |
| 2 Eylül 2026 | 55,9802 TL |
| 1 Eylül 2026 | 56,0907 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 55,9231 TL |
| 28 Ağustos 2026 | 55,9147 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 56,1675 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 56,1850 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 56,0861 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 56,1414 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 56,1606 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 56,0000 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 55,4803 TL |
| 18 Ağustos 2026 | 55,4844 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 55,3480 TL |
| 14 Ağustos 2026 | 55,2353 TL |
| 13 Ağustos 2026 | 55,0687 TL |
| 12 Ağustos 2026 | 55,1422 TL |
| 11 Ağustos 2026 | 55,1180 TL |
| 10 Ağustos 2026 | 55,1080 TL |
| 7 Ağustos 2026 | 54,8427 TL |
| 6 Ağustos 2026 | 55,0381 TL |
| 5 Ağustos 2026 | 54,8605 TL |
| 4 Ağustos 2026 | 54,7201 TL |
| 3 Ağustos 2026 | 54,8910 TL |
| 31 Temmuz 2026 | 54,7134 TL |
| 30 Temmuz 2026 | 54,3957 TL |
| 29 Temmuz 2026 | 53,9453 TL |
| 28 Temmuz 2026 | 53,8408 TL |
| 27 Temmuz 2026 | 53,9846 TL |
| 24 Temmuz 2026 | 53,7299 TL |
| 23 Temmuz 2026 | 53,9231 TL |
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank aracılığıyla 2026 eylül ayı itibarıyla ihracatçılara 49,6 milyar dolar destek…
IMF, Türkiye'nin mali istatistik, bütçe yönetimi ve hesap verebilirlik uygulamalarını inceleyen raporunda ülkenin son…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF'nin Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'nde Türkiye'nin üst sıralarda yer…
Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat kesintileri ve ihracat kısıtlamaları, kükürt fiyatlarını ton başına 1.000 doların üzerine…
ABD yönetimi, 30 Ekim itibarıyla Kanada menşeli bazı ürünlerdeki yüzde 50 gümrük vergisi kapsamını değiştirdiğini Beyaz…
Kanada Başbakanı Mark Carney'in Türkiye ziyareti kapsamında iki ülke stratejik ortaklık başlattı; serbest ticaret…
Brent petrolün vadeli işlem fiyatı, Orta Doğu'daki arz endişeleriyle cuma günü yüzde 2,8 yükselerek varil başına 116,93…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon krizine ilişkin yürüttüğü soruşturmada 22 şüpheli adliyeye sevk edildi; 15'i…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF'nin Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'nde Türkiye'nin yaklaşık 40 ülke arasında…
ABD Başkanı Trump, Kanada'dan ithal bazı ürünleri yüzde 50'lik ek gümrük vergisi kapsamından çıkarırken bazı yeni…
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 23 Ekim'de gün içinde 10.715 puana kadar gerileyerek 5 Aralık 2025'ten bu yana en…
TZYMB Genel Başkanı Fehmi Kiraz, TÜİK tahminlerine dayanarak buğday üretiminin kişi başı yıllık ihtiyacı aşacağını…