Bolat: İhracatçılara 49,6 milyar dolar destek sağlandı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank aracılığıyla 2026 eylül ayı itibarıyla ihracatçılara 49,6 milyar dolar destek…
Dolar/TL ve Euro/TL: anlık kur, gün içi hareket, 3 ay, 1 yıl ve 5 yıllık grafikler ve dönem analizi. Günün ekonomi haberleri Ekonomi sayfasında.
Gün içi · güncelleme 19:10 · Kaynak: Yahoo Finance (borsa verisi 15 dakikaya kadar gecikmeli olabilir)
| Dönem | Dolar/TL |
|---|---|
| Ekim 2026 | 49,6887 TL |
| Eylül 2026 | 49,1255 TL |
| Ağustos 2026 | 48,4300 TL |
| Temmuz 2026 | 47,5105 TL |
| Haziran 2026 | 46,7655 TL |
| Mayıs 2026 | 45,8505 TL |
| Nisan 2026 | 45,1405 TL |
| Mart 2026 | 44,5185 TL |
| Şubat 2026 | 43,9180 TL |
| Ocak 2026 | 43,4222 TL |
| Aralık 2025 | 43,0355 TL |
| Kasım 2025 | 42,4930 TL |
| Ekim 2025 | 42,0301 TL |
| Eylül 2025 | 41,6500 TL |
| Ağustos 2025 | 41,0980 TL |
| Temmuz 2025 | 40,6288 TL |
| Haziran 2025 | 39,8280 TL |
| Mayıs 2025 | 39,1908 TL |
| Nisan 2025 | 38,4598 TL |
| Mart 2025 | 37,9889 TL |
| Şubat 2025 | 36,4020 TL |
| Ocak 2025 | 35,6830 TL |
| Aralık 2024 | 35,3782 TL |
| Kasım 2024 | 34,6568 TL |
| Ekim 2024 | 34,3245 TL |
| Eylül 2024 | 34,1235 TL |
| Ağustos 2024 | 34,0687 TL |
| Temmuz 2024 | 33,1005 TL |
| Haziran 2024 | 32,7333 TL |
| Mayıs 2024 | 32,2391 TL |
| Nisan 2024 | 32,3402 TL |
| Mart 2024 | 32,3630 TL |
| Şubat 2024 | 31,2794 TL |
| Ocak 2024 | 30,4430 TL |
| Aralık 2023 | 29,5198 TL |
| Kasım 2023 | 28,8864 TL |
| Ekim 2023 | 28,3589 TL |
| Eylül 2023 | 27,4589 TL |
| Ağustos 2023 | 26,6879 TL |
| Temmuz 2023 | 26,9633 TL |
| Haziran 2023 | 26,0491 TL |
| Mayıs 2023 | 20,9589 TL |
| Nisan 2023 | 19,4444 TL |
| Mart 2023 | 19,1757 TL |
| Şubat 2023 | 18,8109 TL |
| Ocak 2023 | 18,8149 TL |
| Aralık 2022 | 18,6808 TL |
| Kasım 2022 | 18,6310 TL |
| Ekim 2022 | 18,5665 TL |
| Eylül 2022 | 18,4975 TL |
| Ağustos 2022 | 18,2071 TL |
| Temmuz 2022 | 17,9452 TL |
| Haziran 2022 | 16,6919 TL |
| Mayıs 2022 | 16,4156 TL |
| Nisan 2022 | 14,7889 TL |
| Mart 2022 | 14,6845 TL |
| Şubat 2022 | 14,1845 TL |
| Ocak 2022 | 13,5662 TL |
| Aralık 2021 | 13,2905 TL |
| Kasım 2021 | 13,7007 TL |
| Ekim 2021 | 9,5251 TL |
| Dönem | Euro/TL |
|---|---|
| Ekim 2026 | 55,6710 TL |
| Eylül 2026 | 53,5260 TL |
| Ağustos 2026 | 56,2401 TL |
| Temmuz 2026 | 54,8191 TL |
| Haziran 2026 | 53,6855 TL |
| Mayıs 2026 | 53,5822 TL |
| Nisan 2026 | 52,9552 TL |
| Mart 2026 | 51,3730 TL |
| Şubat 2026 | 51,8325 TL |
| Ocak 2026 | 51,6560 TL |
| Aralık 2025 | 50,5676 TL |
| Kasım 2025 | 49,0763 TL |
| Ekim 2025 | 48,4804 TL |
| Eylül 2025 | 48,7600 TL |
| Ağustos 2025 | 47,4371 TL |
| Temmuz 2025 | 46,7594 TL |
| Haziran 2025 | 46,8249 TL |
| Mayıs 2025 | 44,2669 TL |
| Nisan 2025 | 43,4507 TL |
| Mart 2025 | 41,5895 TL |
| Şubat 2025 | 37,7693 TL |
| Ocak 2025 | 36,9748 TL |
| Aralık 2024 | 36,4679 TL |
| Kasım 2024 | 36,6631 TL |
| Ekim 2024 | 37,1914 TL |
| Eylül 2024 | 37,4502 TL |
| Ağustos 2024 | 37,6448 TL |
| Temmuz 2024 | 36,1188 TL |
| Haziran 2024 | 35,0698 TL |
| Mayıs 2024 | 34,9465 TL |
| Nisan 2024 | 34,8145 TL |
| Mart 2024 | 34,9195 TL |
| Şubat 2024 | 33,9712 TL |
| Ocak 2024 | 33,1029 TL |
| Aralık 2023 | 32,7035 TL |
| Kasım 2023 | 31,4611 TL |
| Ekim 2023 | 30,1949 TL |
| Eylül 2023 | 29,0459 TL |
| Ağustos 2023 | 28,9424 TL |
| Temmuz 2023 | 29,4987 TL |
| Haziran 2023 | 27,9833 TL |
| Mayıs 2023 | 22,4434 TL |
| Nisan 2023 | 21,4365 TL |
| Mart 2023 | 20,9096 TL |
| Şubat 2023 | 20,0104 TL |
| Ocak 2023 | 20,3186 TL |
| Aralık 2022 | 19,9376 TL |
| Kasım 2022 | 19,6377 TL |
| Ekim 2022 | 18,2030 TL |
| Eylül 2022 | 18,1458 TL |
| Ağustos 2022 | 18,1103 TL |
| Temmuz 2022 | 18,2860 TL |
| Haziran 2022 | 17,4918 TL |
| Mayıs 2022 | 17,6479 TL |
| Nisan 2022 | 15,5311 TL |
| Mart 2022 | 16,1341 TL |
| Şubat 2022 | 15,5001 TL |
| Ocak 2022 | 15,5034 TL |
| Aralık 2021 | 14,9931 TL |
| Kasım 2021 | 15,5031 TL |
| Ekim 2021 | 11,1271 TL |
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank aracılığıyla 2026 eylül ayı itibarıyla ihracatçılara 49,6 milyar dolar destek…
IMF, Türkiye'nin mali istatistik, bütçe yönetimi ve hesap verebilirlik uygulamalarını inceleyen raporunda ülkenin son…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF'nin Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'nde Türkiye'nin üst sıralarda yer…
Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat kesintileri ve ihracat kısıtlamaları, kükürt fiyatlarını ton başına 1.000 doların üzerine…
ABD yönetimi, 30 Ekim itibarıyla Kanada menşeli bazı ürünlerdeki yüzde 50 gümrük vergisi kapsamını değiştirdiğini Beyaz…
Kanada Başbakanı Mark Carney'in Türkiye ziyareti kapsamında iki ülke stratejik ortaklık başlattı; serbest ticaret…
Brent petrolün vadeli işlem fiyatı, Orta Doğu'daki arz endişeleriyle cuma günü yüzde 2,8 yükselerek varil başına 116,93…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon krizine ilişkin yürüttüğü soruşturmada 22 şüpheli adliyeye sevk edildi; 15'i…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF'nin Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'nde Türkiye'nin yaklaşık 40 ülke arasında…
ABD Başkanı Trump, Kanada'dan ithal bazı ürünleri yüzde 50'lik ek gümrük vergisi kapsamından çıkarırken bazı yeni…
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 23 Ekim'de gün içinde 10.715 puana kadar gerileyerek 5 Aralık 2025'ten bu yana en…
TZYMB Genel Başkanı Fehmi Kiraz, TÜİK tahminlerine dayanarak buğday üretiminin kişi başı yıllık ihtiyacı aşacağını…